気象特別警報・警報・注意報
| プロダクト名 | 気象特別警報・警報・注意報 |
|---|---|
| 概要 | 6種類の特別警報(大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮)、7種類の警報(大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮)、16種類(大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮、雷、濃霧、乾燥、なだれ、着氷、着雪、融雪、霜、低温)の注意報があります。「特別警報」は警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生するおそれが著しく高まっている場合に、「警報」は重大な災害が発生するおそれのあるときに、「注意報」は災害が発生するおそれのあるときに、それぞれ気象庁から発表されます。 |
| データ仕様 | 要素:対象区域名、発表官署名、発表特別警報・警報・注意報標題又は解除特別警報・警報・注意報標題、発表年月日時分又は解除年月日時分、警戒・注意事項等 対象地点:二次細分区域 提供頻度:随時 ファイル形式:XML など |
| 提供方式 | FTP-PUT、SFTP-PUT、HTTP-GET、クラウドストレージへの配信など |
| 備考 | 最新の仕様と異なる場合がございます。お問合せは こちら まで。 |
| 仕様書・サンプル | https://xml.kishou.go.jp/tec_material.html |

